3D Фрезерный станок с ЧПУ
3-х осевой фрезерный станок с ЧПУ. Конструктор
Предназначен для 3D фрезерования и резки
Нет в наличии
Предназначен для 3D фрезерования и резки
Технические характеристики
Напряжение питания (В) | 12 |
Потребляемая мощность, не более (Вт) | 70 |
Габариты рабочего поля (X,Y, Z), мм | 100 х 100 х 50 (без рабочей длины фрезы) |
Высота слоя по оси Z, мм | 0,1-0,3 |
Точность по осям X, Y, мм | 0,01 |
Скорость перемещения по осям X, Y, мм/мин | до 20 |
Скорость перемещения по оси Z, мм/мин | 100 |
Тип рабочего инструмента | Шпиндель, гравер и т.п. (не входит в комплект поставки) |
Характеристики рабочего инструмента | Определяется типом рабочего инструмента |
Тип материала | Фанера, акрил, цветные металлы |
Формат 3D модели | STL, OBJ |
Формат 2D модели | Векторная графика (dxf, crd и т.п.) |
Интерфейс | USB |
Электроника | Arduino |
Рабочий стол, крепление заготовки | Двухсторонняя липкая лента, механическое крепление |
Вес, не более (г) | 3000 |
Внешние габариты, мм | 250 х 350 х 320 (без учета шпинделя) |
Вес с упаковкой, г | 4 |
Инструкции
Конструкция устройства
Простой 3-х осевой станок с ЧПУ предназначен для 3D фрезерования и резки. Собранный комплект. Дремель в комплект не входит.
Дополнительная информация
программы с которыми работает станок:
- RepetierHost: программа для управления фрезером
- Skeinforge: программа для перевода 3d-модели в код для фрезера
- Inkspace: графическй редактор с расширением gcodetoolsдля перевода векторной графики в код для фрезера
- Arduino: программа и драйвера для перепрошивки фрезера
Комментарии