1703HS120AW
Шаговый мотор NEMA 40
Шаговый мотор. Типоразмер NEMA 40.
Нет в наличии
о поступлении на склад
Шаговый мотор. Типоразмер NEMA 40.
Дополнительная информация
| Параметр | Значение |
| Угловой шаг, град | 1,8 |
| Погрешность углового шага, град | ± 4% (полный шаг, без нагрузки) |
| Погрешность сопротивления обмоток двигателя, % | ± 10% |
| Погрешность индуктивности, % | ± 10% |
| Температура эксплуатации | -20°C ~ +50°C |
| Максимальный нагрев двигателя | +85°C |
| Сопротивление изоляции | ≥ 100 MΩ, 500 VDC |
| Диэлектрическая прочность | 500 VAC до одной минуты |
| Максимальное радиальное биение вала двигателя, мм | 0.02 (при нагрузке 450 грамм) |
| Максимальное осевое биение вала двигателя, мм | 0.08 (при нагрузке 450 грамм) |
| Максимальная допустимая радиальная нагрузка на вал | 28 Н |
| Максимальная допустимая осевая нагрузка на вал | 10 Н |
| Крутящий момент, кг×см | 2,2 |
| Ток фазы ШД, А | 1,2 |

